ÁÖ½Äȸ»ç Á¤¿ì½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù.
   
 
 
 
 
 
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
133 1%'and'1'='    nvs_test 2017-04-11 153
132 1%'and'%'='    nvs_test 2017-04-11 135
131 1    nvs_test 2017-04-11 147
130 nvstest'    nvs_test 2017-04-11 140
129 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 148
128 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 125
127 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 121
126 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 99
125 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 100
124 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 97
123 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 96
122 nvs_test    nvs_test 2017-04-11 101
121 nvs_test    1%'and'1'=' 2017-04-11 95
120 nvs_test    1%'and'%'=' 2017-04-11 98
119 nvs_test    1 2017-04-11 96
 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10